Seznam projektov, prejetih na 4. javni poziv, potrjenih s strani Upravnega odbora LAS:
| Naslov projekta: | Prijavitelj in partnerji | Vrednost sofinanciranja | Opis projekta |
|---|---|---|---|
| Gozdni laboratorij – sinergija Kočevske | Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje Zakladi Kočevske z.o.o., so.p. Zavod gozdovništvo in preživetje v naravi |
79.079,04 | Opis |
| Prenova Trubarjeve domačije | Občina Velike Lašče Javni zavod za kulturo in turizem Trubarjevi kraji PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče Zakladi Kočevske z.o.o., so.p. |
79.968,00 | Opis |
| Po(iz)kusi tradicijo: lokalno kulinarično doživetje | Eros Kremina s.p., spremljajoče dejavnosti za poslovanje Javni zavod Rokodelski center Ribnica AREA GEA zavod za razvoj in izobraževanje |
79.999,97 | Opis |
| Glinena zgodba | Podeželje+, zavod za trajnostni razvoj podeželja, Kočevje Zavod za pomoč in oskrbo na domu Kočevje GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE |
49.869,05 | Opis |
| Gozdno srce skupnosti | LESART proizvodnja in storitve, d.o.o., Stara Cerkev Pokrajinski muzej Kočevje Turistično društvo Osilnica Društvo metalcev sekir in nožev Sekirači Kočevje |
49.710,42 | Opis |
| ARCANUM – laboratorij prihodnosti v ritmu narave | Gobnjak, spletna trgovina in gojenje gob d.o.o. Podjetniški inkubator Kočevje Društvo digitalna pokrajina |
79827,84 | Opis |
| Balvanski center Kočevje | Placek, športne dejavnosti in storitve d.o.o. PLEZALNI KLUB KOČEVJE Višinska dela Sašo Čop, s.p. OSNOVNA ŠOLA LJUBO ŠERCER |
79.776,00 | Opis |
Seznam projektov potrjenih s strani Upravnega odbora LAS PPD, ki so bili oddani na 3. javni poziv LAS:
| Naslov projekta: | Prijavitelj in partnerji | Vrednost sofinanciranja | Opis projekta |
|---|---|---|---|
| Razvoj storitev naravnega pristopa k zdravju in telesni aktivnosti | Albin Likar nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji Društvo MLC Kočevje Iter Ajda Kljun s.p. Osnovna šola FARA |
48.883,41 | Opis projekta |
| KINO – Kreativno Izročilo Narave in Okolja | Občina Ribnica Komunala Ribnica d.o.o. Turistično društvo Ribnica |
79.999,68 | Opis projekta |
| Učna kmetija Brezovica | Kmetija Kolarič – Špela Kolarič, nosilka kmetijskega gospodarstva Osnovna šola Zbora odposlancev Kočevje Špela Kolarič s.p. Društvo ustvarjalcev |
39.630,62 | Opis projekta |
| Drevesnica z učnim poligonom | Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje Društvo MLC Kočevje Zavod za kulturo in turizem Kostel |
49.998,44 | Opis projekta |
| Pod šotorom, kjer se čas ustavi | Občina Kočevje Občina Kostel Zadruga Zakladi Kočevske Center za mladinsko kulturo |
79.991,04 | Opis projekta |
Seznam projektov, prejetih na 2. javni poziv, potrjenih s strani Upravnega odbora LAS, ki so potrjeni s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj s pogodbo o sofinanciranju:
| Naslov projekta: | Prijavitelj in partnerji | Vrednost sofinanciranja | Opis projekta |
|---|---|---|---|
| Pusti telefon – pojdi ven | Občina Kočevje Center za mladinsko kulturo Kočevje Zadruga Zakladi Kočevske, lokalna samooskrba, z.o.o., socialno podjetje Zdravstveni dom Kočevje |
79.996,80 | Opis projekta |
| Kolpa povezuje | Zavod za kulturo in turizem Kostel Društvo kostelskih žena Nežica Pokrajinski muzej Kočevje Ars Naturae Petra Draškovič Pelc s.p. Občina Kočevje |
79.987,20 | Opis projekta |
| Gozdarsko lesna dediščina Loškega Potoka in Dragarske doline | Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, Aljaž Celarc, s.p. Pokrajinski muzej Kočevje Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost Društvo upokojencev Loški Potok |
78.959,10 | Opis |
| Sobivajmo z gozdom – ohranimo in spoznajmo ga, da se okrepi naš um in privzgojijo dobre navade | Rodentia, družba za proizvodnjo in storitve d.o.o. POYEK turizem in svetovanje Tomaž Poje s.p. Javni zavod za turizem in kulturo Kočevje Društvo tabornikov rod svobodnega risa Turistično društvo Sodražica |
79.200,00 | Opis projekta |
| SUHA ROBA – NOVA GENERACIJA | Festival lesa, organizacija dogodkov in trženje, z.o.o. Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o. Občina Sodražica Javni zavod Rokodelski center Ribnica – zavod za rokodelstvo, muzejsko in galerijsko dejavnost Center za mladinsko kulturo Kočevje |
64.874,40 | Opis projekta |
| Gradimo Okolje, ZDravo za vse | Društvo za sonaravno življenje Trend vrtovi, Goran Müller, s.p. |
7.312,48 | Opis projekta |
| Življenje v vodi bo | LESART proizvodnja in storitve, d.o.o., Stara Cerkev Občina Osilnica PARNAS Zavod za kulturo in turizem, Velike Lašče |
44.935,344 | Opis projekta |
Seznam projektov, prejetih na 1. javni poziv LAS, potrjenih s strani Upravnega odbora, ki so bili potrjeni z odločbo s strani Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
| Naslov projekta: | Prijavitelj in partnerji | Vrednost sofinanciranja | Opis projekta |
|---|---|---|---|
| Podeželje se povezuje | Občina Kočevje PODJETNIŠKI INKUBATOR KOČEVJE, OE LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE Center za mladinsko kulturo Kočevje ARS NATURAE PETRA DRAŠKOVIČ PELC S.P |
79.931,84 | Opis |
| Dediščina ribniške doline v pesmarici za otroke | Coknpok, Umetniško ustvarjanje, Andreja Škrabec s.p. Lani Anton s.p., Vzdrževanje in popravila osebnih in tovornih dvigal, PE Ribnica UNA K RIŠE PA UN K PIŠE, grafično oblikovanje, Špela Andolšek s.p. Knjižnica Miklova hiša Društvo DramŠpil |
39.851,06 | Opis |
| Prostor smeha in povezovanja | Občina Sodražica Turistično športno društvo Gora In situ, Rokodelska zadruga Sodražica, z.o.o., so. p. |
79.934,33 | Opis |
| Pod okriljem kapucinke, trajnostno-inovativni turistični produkt | Castellum inženiring, turizem, gostinstvo, trgovina d.o.o. Menih & Novak, d.o.o., PE Pri Špelinih Fotografski klub Kočevje Pivovarna Gavrovar, Timon Gavranič, s.p. |
74.619,87 | Opis |
| Trajnostno delovanje v občini Ribnica | Občina Ribnica JAVNO KOMUNALNO PODJETJE KOMUNALA RIBNICA d.o.o |
68.065,70 | Opis |
| BEEYOND MUSHROOM | ILYSI raziskave in razvoj na področju naravoslovja in tehnologije, Andreja Avstelj, s.p. GOBNJAK, gojenje gob in svetovanje, Rok Zalar s.p., PE Kočevje GOBNJAK, spletna trgovina in gojenje gob, Primož Turnšek s.p., PE Dolnja Briga Zavod za razvoj empatije in ustvarjalnosti Eneja socialno podjetje, PE APIS RETIS Stanka Kep, nosilka kmetijske dejavnosti Osnovna šola Ob Rinži Kočevje ČEBELARSKO DRUŠTVO KOČEVJE |
79.879,52 | Opis |
| Dnevno varstveni center za starejše Karlovica | Občina Velike Lašče HIŠKA MIŠKA, ročna dela, Andreja Novak s.p. Društvo upokojencev Velike Lašče |
79.995,36 | Opis |
